<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist</title>
	<atom:link href="http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:21:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Google+ Circles: Social Media mit mehr Kontrolle auf der Senderseite &#171; Schaeferblick Weblog</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-10936</link>
		<dc:creator>Google+ Circles: Social Media mit mehr Kontrolle auf der Senderseite &#171; Schaeferblick Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-10936</guid>
		<description>[...] Symmetrische Beziehungen entsprechen nicht immer der Realität und machen den “Freundschaftsbegriff” sehr dehnbar bzw. bisweilen sogar etwas schwierig, insbesondere im Arbeitsumfeld (vgl. z.B. Warum XING das falsche Vorbild ist). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Symmetrische Beziehungen entsprechen nicht immer der Realität und machen den “Freundschaftsbegriff” sehr dehnbar bzw. bisweilen sogar etwas schwierig, insbesondere im Arbeitsumfeld (vgl. z.B. Warum XING das falsche Vorbild ist). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Weg zum Enterprise 2.0: Tipps für Unternehmen: 1. Systemverfügbarkeit</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-6276</link>
		<dc:creator>Der Weg zum Enterprise 2.0: Tipps für Unternehmen: 1. Systemverfügbarkeit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-6276</guid>
		<description>[...] Siehe hierzu den Post von Frank Wolf auf www.besser20.de : &quot;Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist“ ! ] Die Liste der möglichen weiteren Anwendungen ist lang. Jede von ihnen hat bestimmte Vor- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Siehe hierzu den Post von Frank Wolf auf <a href="http://www.besser20.de" rel="nofollow">http://www.besser20.de</a> : &quot;Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist“ ! ] Die Liste der möglichen weiteren Anwendungen ist lang. Jede von ihnen hat bestimmte Vor- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Jahr Social Intranet. Mit Atlassian Confluence zum Intranet 2.0. &#124; Besser 2.0</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-5228</link>
		<dc:creator>Ein Jahr Social Intranet. Mit Atlassian Confluence zum Intranet 2.0. &#124; Besser 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-5228</guid>
		<description>[...] die internen Informationsressourcen. Auch hier haben wir einiges vor und gegenwärtig im Rollout (siehe den letzten Teil des Artikel über Xing), es hätte aber gern schon eher kommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die internen Informationsressourcen. Auch hier haben wir einiges vor und gegenwärtig im Rollout (siehe den letzten Teil des Artikel über Xing), es hätte aber gern schon eher kommen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Josten</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-4443</link>
		<dc:creator>Dieter Josten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-4443</guid>
		<description>Wir haben gerade für ein Großunternehmen eine social networking lösung mit entwickelt. Unser Ansatz ging dabei davon aus das wir Mitarbeiter aktiv unterstützen ihr Profil zu pflegen. Sie selber können entscheiden was andere sehen sollen und was nicht. Hier er Bericht dazu http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=1203</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben gerade für ein Großunternehmen eine social networking lösung mit entwickelt. Unser Ansatz ging dabei davon aus das wir Mitarbeiter aktiv unterstützen ihr Profil zu pflegen. Sie selber können entscheiden was andere sehen sollen und was nicht. Hier er Bericht dazu <a href="http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=1203" rel="nofollow">http://www.wissensgarten.com/wordpress/?p=1203</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist &#124; Lapidarium42</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-4402</link>
		<dc:creator>Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist &#124; Lapidarium42</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-4402</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist via Besser 2.0 von Frank Wolf am 09.07.09 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke im Unternehmen: Warum XING das falsche Vorbild ist via Besser 2.0 von Frank Wolf am 09.07.09 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlo Velten</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-2951</link>
		<dc:creator>Carlo Velten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-2951</guid>
		<description>&lt;!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--&gt;
Natürlich müssen Social Networks im Unternehmen über reine Kontaktnetzwerke hinaus gehen. Wichtig ist aber dabei nicht nur die Dynamik mit der Aktivitäten auf der Plattform ablaufen, sondern vor allem die kontextuelle Zuordnung und Struktur nach der wichtige Informationen geteilt und kommentiert werden. So arbeitet beispielsweise der Qitera-Webservice primär themenzentriert, so dass User nur Updates zu Projekten erhalten, an denen sie aktiv mit Kollegen arbeiten. Das Follower-Prinzip ist auf jeden Fall geeignet, sollte sich aber im Unternehmenseinsatz eher an Projekten / Themen und weniger rein an Personen orientieren, um eine möglichst hohe Produktivität zu ermöglichen. Denn Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit ist immer eine knappe Ressource.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;!&#8211; 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	&#8211;&gt;<br />
Natürlich müssen Social Networks im Unternehmen über reine Kontaktnetzwerke hinaus gehen. Wichtig ist aber dabei nicht nur die Dynamik mit der Aktivitäten auf der Plattform ablaufen, sondern vor allem die kontextuelle Zuordnung und Struktur nach der wichtige Informationen geteilt und kommentiert werden. So arbeitet beispielsweise der Qitera-Webservice primär themenzentriert, so dass User nur Updates zu Projekten erhalten, an denen sie aktiv mit Kollegen arbeiten. Das Follower-Prinzip ist auf jeden Fall geeignet, sollte sich aber im Unternehmenseinsatz eher an Projekten / Themen und weniger rein an Personen orientieren, um eine möglichst hohe Produktivität zu ermöglichen. Denn Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit ist immer eine knappe Ressource.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Gerlach</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-2689</link>
		<dc:creator>Lutz Gerlach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-2689</guid>
		<description>Das „Aggregierte Skillprofil“ folgt einem wesentlichen Erfolgsfaktor bei Enterprise 2.0 - nämlich vorhandene Daten kontexspezifisch zu aggregieren. Wozu auch mit Hand eintippen, was sich ohnehin aus vorhandenen Dokumenten oder Spuren im System herauslesen lässt, also als &lt;em&gt;generischer Content&lt;/em&gt; bereits vorhanden ist. Betriebswirtschaftlich gesehen ist es ohnehin wünschenswert, wenn Mitarbeiter sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, anstatt Profilseiten anzulegen und zu pflegen (u.a.m). Ich bin jedenfalls gespannt, was sich mit internen Mashups, open APIs und intelligenter Suche noch an Transparenzzuwächsen ohne weitere Mehrarbeit realisieren lässt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das „Aggregierte Skillprofil“ folgt einem wesentlichen Erfolgsfaktor bei Enterprise 2.0 &#8211; nämlich vorhandene Daten kontexspezifisch zu aggregieren. Wozu auch mit Hand eintippen, was sich ohnehin aus vorhandenen Dokumenten oder Spuren im System herauslesen lässt, also als <em>generischer Content</em> bereits vorhanden ist. Betriebswirtschaftlich gesehen ist es ohnehin wünschenswert, wenn Mitarbeiter sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, anstatt Profilseiten anzulegen und zu pflegen (u.a.m). Ich bin jedenfalls gespannt, was sich mit internen Mashups, open APIs und intelligenter Suche noch an Transparenzzuwächsen ohne weitere Mehrarbeit realisieren lässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Osthues</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Jens Osthues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-2688</guid>
		<description>Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Enterprise Microblogging Service Communote gemacht. Mitarbeiter erhalten über Ihren Bereich hinaus Informationen. Es wird transparent an welchen Themen die Kollegen arbeiten und in welchen Themen Sie sich bewegen. Der Dienst trägt aussserdem definitiv zur Stärkung der Identifikation bei. Die Hürde sich zu beteiligen ist denkbar gering, da es sich schon per Definition nur um formlose Informationshäppchen handelt.


Was den Wunsch nach Integration angeht so stimme ich zu dass in &quot;Arbeitsräumen&quot; der entsprechende
Informationsstream (in Communote gibt es abgeschlossene Blogs zu Themen) verfügbar sein muss. Allerdings sehe ich Microblogging eher, als eigenständige, offene Kommunikationsform über Plattformen (SharePoint, Confluence) hinweg.


Eine aktuellere Übersicht von Enterprise Microblogging Tools findet sich hier: &lt;a href=&quot;http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=414&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=414&lt;/a&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Enterprise Microblogging Service Communote gemacht. Mitarbeiter erhalten über Ihren Bereich hinaus Informationen. Es wird transparent an welchen Themen die Kollegen arbeiten und in welchen Themen Sie sich bewegen. Der Dienst trägt aussserdem definitiv zur Stärkung der Identifikation bei. Die Hürde sich zu beteiligen ist denkbar gering, da es sich schon per Definition nur um formlose Informationshäppchen handelt.</p>
<p>Was den Wunsch nach Integration angeht so stimme ich zu dass in &#8220;Arbeitsräumen&#8221; der entsprechende<br />
Informationsstream (in Communote gibt es abgeschlossene Blogs zu Themen) verfügbar sein muss. Allerdings sehe ich Microblogging eher, als eigenständige, offene Kommunikationsform über Plattformen (SharePoint, Confluence) hinweg.</p>
<p>Eine aktuellere Übersicht von Enterprise Microblogging Tools findet sich hier: <a href="http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=414" rel="nofollow">http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/?p=414</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Crenze</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-2655</link>
		<dc:creator>Uwe Crenze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-2655</guid>
		<description>Zwei Kommentare aus unserer Erfahrungswelt:

Der Integrationsgedanke ist wirklich wichtig, da es in den meisten Unternehmen (egal ob groß oder klein) mehrere Systeme mit relevantem Content gibt. Eine Enterprise Microblogging Lösung &quot;daneben&quot; bringt wenig. Oft gibt es die mit Sharepoint und &quot;Die Anderen&quot; als harte Lager mit wenig Brücken dazwischen. Als Minimallösung kommen wir mit Enterprise Search als Integrationstechnologie dort zumindest ein Stück weiter. Auch das &quot;Füttern&quot; einer Social Networking Lösung mit Aktivitäten in anderen Systemen ist auf diese Weise möglich.


Die Verfolgung der Aktivitäten von Mitarbeitern ist in größeren Unternehmen und Öffentlichen Einrichtung ein echtes Konfliktthema mit dem Betriebs- bzw. Personalrat. Wir mussten in unseren Search Projekten schon Autor-Facetten (siehe oben) entfernen, damit keine Leistungskontrolle durch Vorgesetzte möglich ist. Hier existiert noch ein echter Social Enterprise Killer!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Kommentare aus unserer Erfahrungswelt:</p>
<p>Der Integrationsgedanke ist wirklich wichtig, da es in den meisten Unternehmen (egal ob groß oder klein) mehrere Systeme mit relevantem Content gibt. Eine Enterprise Microblogging Lösung &#8220;daneben&#8221; bringt wenig. Oft gibt es die mit Sharepoint und &#8220;Die Anderen&#8221; als harte Lager mit wenig Brücken dazwischen. Als Minimallösung kommen wir mit Enterprise Search als Integrationstechnologie dort zumindest ein Stück weiter. Auch das &#8220;Füttern&#8221; einer Social Networking Lösung mit Aktivitäten in anderen Systemen ist auf diese Weise möglich.</p>
<p>Die Verfolgung der Aktivitäten von Mitarbeitern ist in größeren Unternehmen und Öffentlichen Einrichtung ein echtes Konfliktthema mit dem Betriebs- bzw. Personalrat. Wir mussten in unseren Search Projekten schon Autor-Facetten (siehe oben) entfernen, damit keine Leistungskontrolle durch Vorgesetzte möglich ist. Hier existiert noch ein echter Social Enterprise Killer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone Happ</title>
		<link>http://www.besser20.de/soziale-netzwerke-im-unternehmen-warum-xing-das-falsche-vorbild-ist/144/comment-page-1/#comment-2654</link>
		<dc:creator>Simone Happ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=144#comment-2654</guid>
		<description>@Sarah: Eine Übersicht zu internen Twitter-Tools findet sich bei &lt;a href=&quot;http://www.web-strategist.com/blog/2008/09/08/list-of-enterprise-microblogging-tools-twitter-for-the-intranet/trackback/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jeremiah Owyang &lt;/a&gt;(Stand September 08). Eine schöne Beschreibung wie das Enterprise Microblogging Tool &lt;a href=&quot;http://www.communote.com/&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Communote&lt;/a&gt;  im Unternehmen eingesetzt werden kann, findet sich bei   &lt;a href=&quot;http://www.centrestage.de/2009/04/25/twitternde-mitarbeiter-funktioniert-microblogging-auch-in-unternehmen/trackback/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Centerstage&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sarah: Eine Übersicht zu internen Twitter-Tools findet sich bei <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2008/09/08/list-of-enterprise-microblogging-tools-twitter-for-the-intranet/trackback/" rel="nofollow">Jeremiah Owyang </a>(Stand September 08). Eine schöne Beschreibung wie das Enterprise Microblogging Tool <a href="http://www.communote.com/"  rel="nofollow">Communote</a>  im Unternehmen eingesetzt werden kann, findet sich bei   <a href="http://www.centrestage.de/2009/04/25/twitternde-mitarbeiter-funktioniert-microblogging-auch-in-unternehmen/trackback/" rel="nofollow">Centerstage</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

