<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gartner Magic Quadrant für den Social CRM Markt</title>
	<atom:link href="http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-fur-den-social-crm-markt/1285/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-fur-den-social-crm-markt/1285/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:21:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Williams Winnike</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-fur-den-social-crm-markt/1285/comment-page-1/#comment-10315</link>
		<dc:creator>Williams Winnike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=1285#comment-10315</guid>
		<description>Right now it appears like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I&#039;ve read) Is that what you are using on your blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Right now it appears like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I&#8217;ve read) Is that what you are using on your blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kein Schreibfehler: CMR statt CRM</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-fur-den-social-crm-markt/1285/comment-page-1/#comment-7223</link>
		<dc:creator>Kein Schreibfehler: CMR statt CRM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=1285#comment-7223</guid>
		<description>[...] die notwenigen Informationen untereinander. Ein Beispiel ist Jigsaw, das zu salesforce.com gehört. Führender Anbieter ist laut Gartner, einem Marktanalysten, Jive Software (Disclaimer: Das Unternehmen ist mein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die notwenigen Informationen untereinander. Ein Beispiel ist Jigsaw, das zu salesforce.com gehört. Führender Anbieter ist laut Gartner, einem Marktanalysten, Jive Software (Disclaimer: Das Unternehmen ist mein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

