<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt.</title>
	<atom:link href="http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:21:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gartner Magic Quadrant für den Social CRM Markt &#124; Besser 2.0</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/comment-page-1/#comment-7218</link>
		<dc:creator>Gartner Magic Quadrant für den Social CRM Markt &#124; Besser 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=463#comment-7218</guid>
		<description>[...] im vergangenen Jahr berichteten wir über den Magic Quadrant von Gartner im Social Software Markt, der starke Parallelen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im vergangenen Jahr berichteten wir über den Magic Quadrant von Gartner im Social Software Markt, der starke Parallelen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein paar interessante Links rund um Knowledge-Management &#187; MacPM.net</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/comment-page-1/#comment-5353</link>
		<dc:creator>Ein paar interessante Links rund um Knowledge-Management &#187; MacPM.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=463#comment-5353</guid>
		<description>[...] geht es auch auf Projektmanagment 2.0. Christoph Rauhut berichtet dort recht ausführlich über eine Gartner-Studie. Wer sich für Enterprise-2.0-Tools, also Social-Media- und Web-2.0-Werkzeuge für den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geht es auch auf Projektmanagment 2.0. Christoph Rauhut berichtet dort recht ausführlich über eine Gartner-Studie. Wer sich für Enterprise-2.0-Tools, also Social-Media- und Web-2.0-Werkzeuge für den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. &#124; Besser 2.0 &#171; Murratore&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/comment-page-1/#comment-5347</link>
		<dc:creator>Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. &#124; Besser 2.0 &#171; Murratore&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=463#comment-5347</guid>
		<description>[...] Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. &#124; Besser 2.0.    Kommentar schreiben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. | Besser 2.0.    Kommentar schreiben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enterprise Wikis: Gartner sieht es genauso&#8230; &#171; Projekt Management Beratung</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/comment-page-1/#comment-5318</link>
		<dc:creator>Enterprise Wikis: Gartner sieht es genauso&#8230; &#171; Projekt Management Beratung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=463#comment-5318</guid>
		<description>[...] hier grüßt wieder ein Posting der T-Systems MMS, welches den Gartnerreport sehr gut zusammenfasst&#8230;lesenswert wenn Sie Enterprise Wikis ernst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier grüßt wieder ein Posting der T-Systems MMS, welches den Gartnerreport sehr gut zusammenfasst&#8230;lesenswert wenn Sie Enterprise Wikis ernst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. &#124; Besser 2.0 erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.besser20.de/gartner-magic-quadrant-die-neuen-leader-im-social-software-markt/463/comment-page-1/#comment-5316</link>
		<dc:creator>Tweets die Gartner Magic Quadrant. Die neuen Leader im Social Software Markt. &#124; Besser 2.0 erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.besser20.de/?p=463#comment-5316</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Thomas Bregulla, André Engelhorn erwähnt. André Engelhorn sagte: RT @frankx: Gartner Magic Quadrant: Die neuen Leader im Social Software Markt. Jive, Microsoft, IBM führend. http://bit.ly/NPo43 #besser20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Thomas Bregulla, André Engelhorn erwähnt. André Engelhorn sagte: RT @frankx: Gartner Magic Quadrant: Die neuen Leader im Social Software Markt. Jive, Microsoft, IBM führend. <a href="http://bit.ly/NPo43" rel="nofollow">http://bit.ly/NPo43</a> #besser20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

