<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Besser 2.0</title>
	<link>http://www.besser20.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Social Business Circle &#8211; der soziale Kreis schließt sich.</title>
		<description>

Basics zum Beginn: Ein Intranet dient der internenen Kommunikation, das Internet der externen Kommunikation. Beide Ausprägungen wurden in den vergangenen Jahren durch Möglichkeiten der Interaktion unter den jeweiligen Kommunikationsgruppen neu definiert - ja fast revolutioniert.

Was bleibt ist das Extranet. Laut Wikipedia ist das
Extranet nach ISO/IEC 2382 eine Erweiterung des Intranets ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/social-business-circle-der-soziale-kreis-schliest-sich/2257/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Intranet &#8211; Wie sag ich&#8217;s dem Chef?</title>
		<description>„Der Chef ist nicht alles, aber ohne den Chef ist alles nichts.“ Dieses Zitat von Helmut O. Maucher, dem ehemaligen Generaldirektor der Nestlé AG, trifft in nicht zu unterschätzender Weise auch bei der Einführung eines Social Intranets oder einer Kollaborationsplattform zu. Davon ganz abgesehen, dass der Chef in der Regel ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/social-intranet-wie-sag-ichs-dem-chef/2232/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Intranet goes mobile &#8211; Anwendungsfälle für das mobile Intranet</title>
		<description>Jedes Jahr erhebt Jane McConnell mit Hilfe von Umfragen in Unternehmen die fünf wichtigsten Trends von Intranets. Zwar erscheint der Report für 2012 erst am 12. Dezember, doch im Ergebnis von 2011 bestätigen sich die Trends des Vorjahres. Auszugsweise seien die erhobenen Trends für 2011 an dieser Stelle noch einmal ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/social-intranet-goes-mobile-anwendungsfalle-fur-das-mobile-intranet/2194/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Intranet Buch erschien im November</title>
		<description>Der aufmerksame Leser unseres Blogs hat sicher gemerkt, dass Frequenz und Umfang der Posts in letzter Zeit etwas abgenommen haben. Wir versprechen, das wird wieder besser, aber die Ursachen dafür sind erfreulich. Zum einen kommt das Thema Social Business mittlerweile breit in den Unternehmen an und wir haben ganz einfach ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/social-intranet-buch-erscheint-im-november/2180/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Intranet Webinar am 8. September</title>
		<description>Dr. Frank Schönefeld und Prof. Dr. Ralph Sonntag sprechen am 8. September ab 14Uhr über Nutzen und Einsatzpotentiale von Social Intranets. Das Webinar dauert 45 Minuten und wird vom iBusiness Herausgeber Jochim Graf moderiert. Anmeldung zu dieser spannenden Veranstaltung hier: www.social-intranet.org/webinar </description>
		<link>http://www.besser20.de/social-intranet-webinar-am-8-september/2051/</link>
			</item>
	<item>
		<title>i-KNOW 2011 &#8211; Wissensmanagement in Graz</title>
		<description>Wir wurden gebeten an dieser Stelle auf die anstehende i-KNOW 2011 in Graz aufmerksam zu machen, was ich hiermit gern einlöse:

Die Konferenz (www.i-know.at) findet vom 7. - 9. September 2011 zum elften Mal in Graz statt. Sie ist mit rund 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer der größten und bedeutendsten Tagungen für Wissensmanagement ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/i-know-2011-wissensmanagement-in-graz/2048/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Orientierung durch Navigation im Intranet</title>
		<description>Ein Intranet-Projekt hat viele Baustellen – eine davon ist das Thema "Navigation" – das ich heute ein wenig beleuchten werde. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz ein paar Worte zu den Begriffen Informationsarchitektur (IA) und Navigation verlieren. Oft kommen Fragen aus den Fachabteilungen auf wie z.B.: Was bedeutet denn ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/orientierung-im-intranet/1838/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Social Business Suite</title>
		<description>[caption id="attachment_1808" align="alignleft" width="132" caption="GooglePlus Logo"][/caption]

Google hat endlich sein langerwartetes Social Network  Google+ gestartet.

Hatte man es erst einmal geschafft einer der in der Netzwelt äußerst begehrten Invites zu ergattern, konnte man sich in Ruhe umsehen und zuschauen, wie sich das Netzwerk langsam mit den üblichen Verdächtigen der ersten Stunden ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/google-social-business-suite/1800/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boston 2011 &#8211; aus Enterprise 2.0 wird Social Business</title>
		<description>Ich bin gespannt, wie lange die Enterprise 2.0 Conference noch Enterprise 2.0 Conference heißt. Der Begriff kommt kaum noch in den Vorträgen und Diskussionen zur Anwendung und hat bereits einen sicheren Nachfolger: Wer in den ersten fünf Minuten seines Vortrags nicht mindestens fünf Mal den Begriff „Social Business“ in den ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/boston-2011-aus-enterprise-2-0-wird-social-business/1786/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intranet Trends Studie 2012 &#8211; jetzt teilnehmen!</title>
		<description>Der Startschuss für die 6. Intranet Trends Studie ist gefallen. Der Trend der jährlich steigenden Teilnehmerzahlen soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden. Nach 440 Teilnehmern im letzten Jahr, peilt die Initiatorin Jane McConnell dieses Jahr 550 an.
Kerntehmen der Studie in diesem Jahr sind: 

	Collaborative &#38; Social Aspects
	Search
	Governance &#38; Management
	Business Value
	Future Scenarios

Der ...</description>
		<link>http://www.besser20.de/intranet-trends-studie-2012-jetzt-teilnehmen/1788/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

