<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ansatz zur Erfolgsmessung für Social Software</title>
	<atom:link href="http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:21:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: What is ROI of Enterprise 2.0 Software? - 10 interesting links &#124; just software AG</title>
		<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/comment-page-1/#comment-6266</link>
		<dc:creator>What is ROI of Enterprise 2.0 Software? - 10 interesting links &#124; just software AG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=77#comment-6266</guid>
		<description>[...] http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/ (ratio) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/" rel="nofollow">http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/</a> (ratio) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was ist der ROI von Enterprise 2.0 Software? - 10 Ansätze &#124; just software AG</title>
		<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/comment-page-1/#comment-6265</link>
		<dc:creator>Was ist der ROI von Enterprise 2.0 Software? - 10 Ansätze &#124; just software AG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=77#comment-6265</guid>
		<description>[...] http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/ (Kennzahl) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/" rel="nofollow">http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/</a> (Kennzahl) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Traian</title>
		<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Traian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=77#comment-227</guid>
		<description>Hi ... OK, es gibt ein paar Kennzahlen und ggf. eine Gesamtkennzahl. Ich will ja nicht negativ sein, aber was sagt diese dann aus? Das eine Plattform einen Nutzen hat? Das kann ich auch einfach an der Anzahl der Mitglieder, am Wachstum und an der Aktivitätsrate sehen. Dinge, die i.d.R. sehr simpel zu ermitteln sind.

OK, ich kann dann ein schönes Netzdiagramm aufmalen und schauen, wo meine Kennzahlen gut und wo sie schlecht sind. Aber das sagt nichts über den absoluten Erfolg aus, weil die verschiedenen Elemente unterschiedlich relevant sind. So ist Aktualität bzw. Kontakthäufigkeit bei Twitter sicher wichtiger als bei XING, während es beim Thema Systemqualität genau anders herum ist. 

Und bei den wirklich interessanten Fragen im Business Bereich (Monetarisierung, Priorisierung von Investitionsprojekten) hilft mir die Kennzahl kein Stück weiter. Ist ja eine rückwärtsgerichtete Messung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8230; OK, es gibt ein paar Kennzahlen und ggf. eine Gesamtkennzahl. Ich will ja nicht negativ sein, aber was sagt diese dann aus? Das eine Plattform einen Nutzen hat? Das kann ich auch einfach an der Anzahl der Mitglieder, am Wachstum und an der Aktivitätsrate sehen. Dinge, die i.d.R. sehr simpel zu ermitteln sind.</p>
<p>OK, ich kann dann ein schönes Netzdiagramm aufmalen und schauen, wo meine Kennzahlen gut und wo sie schlecht sind. Aber das sagt nichts über den absoluten Erfolg aus, weil die verschiedenen Elemente unterschiedlich relevant sind. So ist Aktualität bzw. Kontakthäufigkeit bei Twitter sicher wichtiger als bei XING, während es beim Thema Systemqualität genau anders herum ist. </p>
<p>Und bei den wirklich interessanten Fragen im Business Bereich (Monetarisierung, Priorisierung von Investitionsprojekten) hilft mir die Kennzahl kein Stück weiter. Ist ja eine rückwärtsgerichtete Messung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Rauhut</title>
		<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Christoph Rauhut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=77#comment-185</guid>
		<description>@Alex: Es wäre sehr nett, wenn du uns darüber auf dem Laufenden halten könntest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: Es wäre sehr nett, wenn du uns darüber auf dem Laufenden halten könntest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.besser20.de/ansatz-zur-erfolgsmessung-fur-social-software/77/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektmanagement20.de/?p=77#comment-184</guid>
		<description>Ich wende das Modell in meiner Diss gerade auf den Einsatz von Social Networking Services im Unternehmen an. Wobei anwenden vielleicht übertrieben ist. Ergebnisse werde ich demnächst veröffentlichen, bisher steht aber noch nicht fest wo. Ich kenne übrigens noch zwei andere Doktoranden, die das Modell &quot;berackern&quot; aber auch bei denen wird es wohl noch ein paar Wochen-Monate dauern, bis es dzgl. des Modells was zu lesen gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wende das Modell in meiner Diss gerade auf den Einsatz von Social Networking Services im Unternehmen an. Wobei anwenden vielleicht übertrieben ist. Ergebnisse werde ich demnächst veröffentlichen, bisher steht aber noch nicht fest wo. Ich kenne übrigens noch zwei andere Doktoranden, die das Modell &#8220;berackern&#8221; aber auch bei denen wird es wohl noch ein paar Wochen-Monate dauern, bis es dzgl. des Modells was zu lesen gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

